Transport România – Italia / Italia – România
Numere Italia : 0039 3890 570 283 | 0039 3890 570 062
- Tarife începând de la 49 Euro/Persoană
- Plecări din România în fiecare joi
- Plecări din Italia în fiecare duminică
- Transport cu autocare Setra Top Class de ultimă generație
*Prețurile pot varia în funcție de perioada anului.
AGENTIA ISI REZERVA DREPTUL DE A MODIFICA IN ORICE MOMENT TARIFELE FARA ANUNTAREA IN PREALABIL A PASAGERILOR.
*Modificarile de tarif pot surveni datorita cresterii pretului motorinei sau a numarului scazut de pasageri.
JOI | KM | NR STAȚII | STAȚIE | ÎNTORS |
---|---|---|---|---|
10:00 | 0 | 1 | GALATI – Autogara, Dunarea, nr.2 | 21:30 |
10:30 | 20 | 2 | BRAILA – Autogara, Gara | 21:00 |
12:30 | 130 | 3 | BUZAU – Gara C.F.R | 19:00 |
Transbordare | ||||
12:30 | 130 | 3 | BUZAU – Gara C.F.R | 19:00 |
13:45 | 200 | 4 | PLOIESTI – Autogara Sud Metro | 17:45 |
15:45 | 308 | 5 | BRASOV – Autogara Bartolomeu | 15:45 |
Transbordare | ||||
15:45 | 308 | 5 | BRASOV – Autogara Bartolomeu | 15:45 |
17:00 | 371 | 6 | FAGARAS – B-dul Unirii, 7, 13 | 14:30 |
18:30 | 450 | 7 | SIBIU – Autogara Transmixt, Gara | 13:00 |
Transbordare | ||||
18:30 | 450 | 7 | SIBIU – Autogara Transmixt, Gara | 13:00 |
19:30 | 502 | 8 | SEBES – Autogara Voltrans | 12:00 |
20:30 | 563 | 9 | DEVA – Gara Centrala | 11:00 |
23:00 | 707 | 10 | ARAD – Autogara, Gara | 8:30 |
23:55(EET) | 752 | Nadlac (RO) / Nagylac (H) Grenze | 7:45(EET) | |
22:55(CET) | 752 | Nadlac (RO) / Nagylac (H) Grenze | 6:45(CET) | |
5:30(+1) | 1223 | Tornyiszemiklos (H) Grenze | 0:15 | |
5:45 | 1233 | Pince (SLO) Grenze | 0:05(+1) | |
9:45 | 1535 | Sezana (SLO) Grenze | 19:45 | |
9:50 | 1539 | Fernetti (I) Grenze | 19:40 | |
11:00 | 1611 | 11 | UDINE 0 Autostazione V. le Europa Unita | 18:30 |
13:00 | 1732 | 12 | MESTRE -Autostazione V. le Stazioni | 16:15 |
13:45 | 1762 | 13 | PADOVA – Viale della Apce | 15:45 |
Transbordare | ||||
13:45 | 1762 | 13 | PADOVA – Viale della Apce | 15:45 |
14:45 | 1840 | 14 | FERRARA – Stazlone, FS Lato Hotel Joly | 14:30 |
15:30 | 1885 | 15 | BOLOGNA – Autost. Piazza XX Settembre | 13:30 |
Transbordare | ||||
15:30 | 1885 | 15 | BOLOGNA – Autost. Piazza XX Settembre | 13:30 |
17:00 | 1987 | 16 | FIRENZE – Via Santa Caterina da Siena 17 | 12:00 |
20:30 | 2564 | 17 | ROMA – Autostazione Tiburtina | 8:15 |
23:20 | 2498 | 18 | NAPOLI -Brin, Str. Benedetto Brin | 4:30 |
00:30(+2) | 2552 | 19 | SALERNO – Gara Centrala | 3:30 |
Transport Antene Italia
VINERI | KM | NR STAȚII | STAȚIE | ÎNTORS |
---|---|---|---|---|
13:45 | 0 | 1 | PADOVA – Viale della Apce | 15:45 |
15:00 | 40 | 2 | VICENZA, IT – Stazione FS Viale Roma | 14:45 |
16:00 | 95 | 3 | VERONA, IT – Stazzione FS „Porte Nuova” | 13:45 |
17:00 | 170 | 4 | BRESCIA, IT – Autostazione Piazzale CIBA via Solferino | 12:30 |
18:00 | 220 | 5 | BERGAMO, IT – Autogara Piata Marconi | 11:30 |
19:00 | 270 | 6 | MILANO, IT – Terminal Bus Lampugnano | 10:30 |
21:00 | 415 | 7 | TORINO, IT – Corso Vittorio Emanuele II 131 | 8:30 |
Transport Antene Italia
VINERI | KM | NR STAȚII | STAȚIE | ÎNTORS |
---|---|---|---|---|
15:30 | 0 | 1 | BOLOGNA – Autost. Piazza XX Settembre | 13:30 |
16:30 | 39 | 2 | IMOLA, IT – Area Santerno Andata Est | 12:30 |
17:00 | 73 | 3 | FORLI , IT – Area Bevano Andata Est | 11:45 |
17:30 | 92 | 4 | CESENA, IT – Area Rubiconde Andata Est | 11:15 |
18:00 | 130 | 5 | RIMINI, IT – Piazzale Tripoli | 10:30 |
18:45 | 168 | 6 | PESARO, IT – Stazzione FS | 9:30 |
20:00 | 242 | 7 | ANCONA, IT – Piazza Cavour | 8:15 |
21:00 | 296 | 8 | CIVITANOVA MARCHE, IT – Stazzione FS | 7:15 |
22:00 | 343 | 9 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IT -Vialle dello Sport Piazzale Stadio | 6:15 |
23:15 | 414 | 10 | PESCARA, IT – Piazza della stazione Nuova | 5:00 |
0:15 (+1) | 483 | 11 | VASTO,IT – Terminal Bus | 4:00 |
1:00 | 522 | 12 | TERMOLI, IT -Terminal Bus | 3:00 |
2:00 | 584 | 13 | SAN SEVERO, IT – Stazzione FS | 2:00 |
2:30 | 620 | 14 | FOGGIA, IT – Stazzione Ferroviara FS | 1:15 |
3:45 | 704 | 15 | ANDRIA, IT – Stazzione Ferroviara FS | 00:05 (+1) |
4:45 | 761 | 16 | BARI, IT – L. GO Sorrentino, Stazzione FS | 23:00 |
8:00 | 858 | 17 | TARANTO, IT – Porto Mercantile via Colombo | 21:45 |
7:00 | 928 | 18 | POLICORO, IT – Stazzione Ferroviara FS | 20:30 |
Ramificatii Romania
ZILNIC | KM | NR STAȚII | STAȚIE | ZILNIC |
---|---|---|---|---|
8:00 | 0 | 1 | TULCEA – Autogara, Gara | 23:45 |
10:15 | 125 | 2 | CONSTANTA – Gara, Autogara | 21:45 |
11:30 | 200 | 3 | FETESTI – Str. Calarasi, Catedrala | 20:30 |
14:00 | 350 | 4 | BUCURESTI – Autogara Filaret | 18:00 |
15:30 | 460 | 5 | PITESTI – Autogara Targu din Vale | 16:00 |
16:30 | 515 | 6 | RAMNICU SARAT – Statia Traian Sud | 15:00 |
18:30 | 605 | 7 | SIBIU – Autogara Transmixt, Gara | 13:00 |
9:00 | 0 | 1 | BARLAD – Gara, Str. Vasile Milea | 23:00 |
10:00 | 50 | 2 | TECUCI – Gara | 22:00 |
10:45 | 90 | 3 | FOCSANI – Autogara, Gara | 21:00 |
11:45 | 130 | 4 | Rm. SARAT – Gara | 20:00 |
12:30 | 160 | 5 | BUZAU – Gara | 19:00 |
11:00 | 0 | 1 | VASLUI – Gara | 21:00 |
12:15 | 80 | 2 | BACAU – Gara | 19:30 |
13:15 | 125 | 3 | ONESTI – Gara, Str. Garii | 18:30 |
14:30 | 190 | 4 | TG. SECUIESC – Gara | 17:00 |
15:45 | 250 | 5 | BRASOV – Autogara Bartolomeu | 15:45 |